Tabulky velikostí Adidas

Obuv Adidas - Děti

EUR 28 29 30 30 1/2 31 31 1/2 32 33 33 1/2 34 35 35 1/2 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3
US 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
UK 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
CM 17 17,4 17,8 18,3 18,7 19,1 19,5 20 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8

 

Obuv Adidas - Muži

EUR 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
CM 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31 31,4 32,2

 

Oblečení Adidas - Muži

  XS S M L XL XXL XXXL
Hrudník 82-89 90-97 98-105 106-113 114-121 122-130 131-145
Pas 72-77 78-85 86-94 95-104 105-114 115-119 120-135
Boky 83-88 89-95 96-105 106-113 114-121 122-128 129-138
Výška v cm 164 170 176 182 188 192 198+

 

 

 

 

Oblečení Adidas - Děti 5-16 let

Oblečení Adidas - Junior 1-6 let

  XXS XS S M L XL
Věk 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Hrudník 59-61 63-64 68-71 75-78 82-86 89-92
Pas 55-56 57-59 62-64 66-68 71-73 75-77
Výška v cm 116 128 140 152 164 176
  92 98 104 110 116
Věk 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6
Hrudník 64-66 66-69 69-75 75-81 81-89
Pas 58-61 61-65 65-69 69-72 72-75
Výška v cm 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170

 

Rukavice Adidas

Velikost 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Šíře dlaně 6-6,3 6,3-6,5 6,5-6,8 6,8-7 7-7,3 7,3-7,5 7,5-7,8 7,8-8 8-8,3 8,3-8,5 8,5-8,8 8,8-9 9-9,3 9,3-9,5 9,5-9,8 9,8-10 10-10,5

 

Chrániče Adidas - Muži

Chrániče Adidas - Děti

Velikost XS S M L XL
Výška v cm 120-140 140-160 160-175 175-185 185-195
 
Velikost Junior S Junior M Junior L Junior XL
Výška v cm 100-120 120-140 140-160 160-175